RESAEREO   DEFLECT  FACTOR   MO        COVER    TREEHT    LAI
139.495798 0.791597 0.301680 72.352941 0.757311 17.815126 4.058822
195.966387 0.983193 0.456300 89.411765 0.731092 34.957983 7.985298
136.470588 0.640336 0.412610 32.352941 0.803193 24.369748 4.897055
89.075630 0.727731 0.106720 67.647059 0.835966 24.621849 7.852945
182.857143 0.677311 0.170590 94.705882 0.629496 40.000000 8.823530
100.168067 0.784874 0.264710 92.941176 0.704874 19.579832 7.941180
181.848739 0.781513 0.116810 81.764706 0.973613 21.092437 8.029415
84.033613 0.663866 0.372270 43.529412 0.678655 35.462185 7.058830
121.344538 0.825210 0.244540 35.882353 0.609832 32.436975 4.411763
134.453782 0.831933 0.308400 37.647059 0.944118 11.764706 7.147065
143.529412 0.976471 0.261340 62.941176 0.845798 28.403361 8.470590
104.201681 0.878992 0.338660 49.411765 0.832689 23.109244 6.044110
170.756303 0.926050 0.157140 50.000000 0.701597 36.722689 7.720592
180.840336 0.915966 0.187390 50.588235 0.763866 25.126050 4.544115
81.008403 0.942857 0.133610 64.117647 0.681933 26.134454 6.308815
137.478992 0.623529 0.476470 57.058824 0.816303 15.294118 4.588233
163.697479 0.929412 0.251260 88.823529 0.894958 36.470588 6.970595
189.915966 1.000000 0.378990 91.764706 0.662269 11.260504 4.367645
93.109244 0.774790 0.483190 36.470588 0.790084 36.218487 5.029408
87.058824 0.616807 0.466390 70.000000 0.727815 29.915966 7.323535
194.957983 0.636975 0.368910 57.647059 0.750756 35.714286 5.426465
138.487395 0.768067 0.194120 44.705882 0.842521 27.899160 6.132345
92.100840 0.704202 0.100000 52.941176 0.652437 31.680672 5.691170
115.294118 0.778151 0.415970 61.176471 0.760588 31.428571 3.926470
108.235294 0.848739 0.382350 90.588235 0.734370 11.008403 6.397068
107.226891 0.979832 0.389080 68.823529 0.636050 16.806723 6.705890
109.243697 0.643697 0.231090 51.176471 0.819580 21.848739 8.735295
132.436975 0.700840 0.163870 63.529412 0.724538 38.991597 5.735288
112.268908 0.946218 0.173950 33.529412 0.796639 10.756303 6.264698
133.445378 0.724370 0.207560 97.647059 0.740924 32.689076 5.073525
117.310924 0.626891 0.247900 51.764706 0.619664 26.638655 4.852937
147.563025 0.670588 0.204200 80.000000 0.983445 33.697479 6.176463
128.403361 0.842017 0.442860 56.470588 0.691765 14.033613 8.558825
188.907563 0.606723 0.257980 44.117647 0.865462 28.655462 7.367652
154.621849 0.687395 0.496640 92.352941 0.878571 33.193277 7.588240
120.336134 0.959664 0.214290 98.823529 0.839244 13.529412 4.764702
144.537815 0.798319 0.167230 95.882353 0.793361 19.831933 5.294113
178.823529 0.673950 0.419330 30.000000 0.737647 12.016807 3.794117
131.428571 0.633613 0.291600 47.058824 0.970336 36.974790 7.897063
192.941176 0.620168 0.432770 88.235294 0.875294 12.773109 8.514708
129.411765 0.922689 0.479830 93.529412 0.717983 39.243697 6.617655
146.554622 0.973109 0.426050 67.058824 0.747479 32.184874 4.676467
82.016807 0.667227 0.335290 87.058824 0.813025 18.571429 5.955875
127.394958 0.956303 0.311760 100.000000 0.668824 29.411765 6.573538
186.890756 0.912605 0.140340 82.941176 0.698319 30.420168 8.382355
169.747899 0.707563 0.200840 96.470588 0.963782 10.252101 8.161767
88.067227 0.690756 0.113450 54.117647 0.911345 37.478992 6.485303
161.680672 0.993277 0.348740 66.470588 0.921176 12.521008 7.500005
193.949580 0.714286 0.385710 58.823529 0.967059 25.378151 7.191183
165.714286 0.855462 0.402520 72.941176 0.642605 38.739496 8.867648
187.899160 0.872269 0.352100 30.588235 0.917899 16.050420 7.102947
98.151261 0.771429 0.136970 80.588235 0.901513 26.386555 3.750000
145.546218 0.710924 0.120170 77.647059 0.924454 20.336134 5.867640
151.596639 0.731092 0.493280 83.529412 0.770420 37.226891 5.647052
183.865546 0.741176 0.305040 55.882353 0.645882 22.857143 4.323528
158.655462 0.815126 0.180670 62.352941 0.780252 16.554622 7.235300
198.991597 0.751261 0.429410 84.705882 0.688487 22.352941 4.720585
111.260504 0.852101 0.103360 65.882353 0.858908 15.798319 6.352932
164.705882 0.892437 0.342020 34.117647 0.685210 19.327731 4.102940
102.184874 0.875630 0.500000 48.235294 0.809748 13.781513 4.632350
99.159664 0.845378 0.234450 60.588235 0.714706 21.596639 8.338237
177.815126 0.986555 0.321850 34.705882 0.767143 22.605042 6.441185
168.739496 0.603361 0.469750 54.705882 0.613109 14.537815 5.382347
130.420168 0.788235 0.405880 68.235294 0.927731 23.865546 8.117650
166.722689 0.895798 0.281510 78.235294 0.862185 28.907563 4.808820
103.193277 0.996639 0.147060 38.235294 0.849076 29.159664 8.602943
179.831933 0.650420 0.463030 45.294118 0.675378 22.100840 7.455888
173.781513 0.600000 0.278150 69.411765 0.872017 15.546218 7.014712
85.042017 0.647059 0.284870 31.764706 0.934286 33.445378 6.661772
156.638655 0.653782 0.153780 41.176471 0.868739 13.025210 4.941173
125.378151 0.899160 0.395800 38.823529 0.806471 37.983193 5.999992
96.134454 0.905882 0.143700 82.352941 0.822857 17.563025 8.911765
83.025210 0.734454 0.452940 45.882353 0.829412 32.941176 7.808827
91.092437 0.885714 0.328570 90.000000 0.665546 34.201681 8.647060
191.932773 0.697479 0.197480 77.058824 0.626218 12.268908 7.632358
122.352941 0.660504 0.375630 97.058824 0.639328 14.285714 8.250003
124.369748 0.805042 0.268070 59.411765 0.606555 34.453782 7.764710
140.504202 0.963025 0.224370 53.529412 0.855630 19.075630 5.338230
113.277311 0.821849 0.177310 75.294118 0.891681 39.495798 7.279417
184.873950 0.657143 0.331930 84.117647 0.904790 25.882353 8.779412
200.000000 0.761345 0.126890 48.823529 0.754034 20.840336 9.000000
175.798319 0.747899 0.392440 95.294118 0.616387 20.588235 8.426472
148.571429 0.808403 0.190760 98.235294 0.960504 39.747899 5.249995
97.142857 0.721008 0.473110 74.705882 0.655714 34.705882 5.470583
149.579832 0.966387 0.150420 99.411765 0.826134 27.394958 5.558818
150.588235 0.801681 0.325210 91.176471 0.908067 18.823529 6.529420
190.924370 0.828571 0.318490 42.941176 0.885126 30.672269 6.220580
101.176471 0.858824 0.355460 35.294118 0.632773 18.067227 5.205877
135.462185 0.757983 0.409240 64.705882 0.898235 10.000000 6.882360
159.663866 0.694118 0.130250 58.235294 0.786807 38.487395 8.955883
116.302521 0.630252 0.298320 39.411765 0.937563 37.731092 4.147058
80.000000 0.838655 0.439500 47.647059 0.940840 27.142857 4.191175
142.521008 0.754622 0.486550 87.647059 0.947395 21.344538 4.455880
176.806723 0.680672 0.227730 75.882353 0.888403 24.117647 4.279410
197.983193 0.969748 0.123530 37.058824 0.695042 25.630252 8.294120
172.773109 0.737815 0.271430 40.000000 0.776975 35.210084 4.235292
155.630252 0.889076 0.274790 76.470588 0.721261 35.966387 6.926478
167.731092 0.868908 0.436130 71.764706 0.990000 27.647059 3.970588
90.084034 0.764706 0.254620 42.352941 0.881849 14.789916 5.117643
153.613445 0.811765 0.365550 41.764706 0.744202 15.042017 6.088228
162.689076 0.862185 0.345380 55.294118 0.603277 33.949580 4.985290
118.319328 0.865546 0.110080 85.882353 0.658992 38.235294 5.779405
119.327731 0.684034 0.210920 71.176471 0.622941 10.504202 5.161760
123.361345 0.939496 0.358820 78.823529 0.600000 23.361345 4.499997
152.605042 0.610084 0.237820 60.000000 0.783529 23.613445 5.602935
141.512605 0.794958 0.315130 31.176471 0.852353 24.873950 3.838235
114.285714 0.919328 0.221010 52.352941 0.773697 30.168067 3.882353
171.764706 0.902521 0.449580 73.529412 0.914622 29.663866 8.073532
95.126050 0.717647 0.399160 61.764706 0.708151 13.277311 6.750008
126.386555 0.613445 0.294960 85.294118 0.711429 31.176471 8.691178
86.050420 0.909244 0.362180 81.176471 0.957227 31.932773 7.411770
196.974790 0.882353 0.446220 79.411765 0.953950 20.084034 5.823522
185.882353 0.932773 0.459660 94.117647 0.799916 11.512605 7.544123
174.789916 0.835294 0.184030 46.470588 0.931008 30.924370 8.205885
160.672269 0.989916 0.422690 65.294118 0.649160 17.310924 5.514700
106.218487 0.744538 0.241180 40.588235 0.672101 17.058824 6.838242
157.647059 0.952941 0.217650 32.941176 0.980168 18.319328 4.014705
105.210084 0.818487 0.288240 74.117647 0.986723 16.302521 6.794125
94.117647 0.949580 0.489920 70.588235 0.976891 26.890756 5.911757
110.252101 0.936134 0.160500 86.470588 0.950672 28.151261 7.676475
